| Parâmetro | Unidade | Artigo 18 Lei n°997/76 |
Artigo 21 Conama 20/86 |
Artigo 19-A Lei n°997/76 |
| pH | ||||
| Temperatura | oC | 40 | 40(1) | 40 |
| Resíduos Sedimentáveis | ml/l | |||
| Óleos e Graxas | mg/l | 100,0 | - | 150,0 |
| Óleos Mineral | mg/l | - | 20,0 | - |
| Óleos vegetais e gorduras animais |
mg/l | - | 50,0 | - |
| DBO-Demanda Bioquímica de Oxigênio |
mg/l | 60,0(2) | - | 500,0 |
| Solventes, Combustiveis, Inflamáveis, Etc. |
- | - | - | Ausência |
| Despejos Causadores de Obstrução |
- | - | - | Ausência |
| Potencialmente Tóxivas | - | - | - | Ausência |
| Materiais Flutuantes | - | - | Ausência | - |
| Amônia | mg/l | - | 5,0 | - |
| Arsênico | mg/l | 0,2 | 0,5 | 1,5(3) |
| Bário | mg/l | 5,0 | 5,0 | - |
| Boro | mg/l | 5,0 | 5,0 | - |
| Cádmio | mg/l | 0,2 | 0,2 | 1,5(3) |
| Chumbo | mg/l | 0,5 | 0,5 | 1,5(3) |
| Cianeto | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Cobre | mg/l | 1,0 | 1,0 | 1,5(3) |
| Cromo Hexavalente | mg/l | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
| Cromo Trivalente | mg/l | - | 2,0 | - |
| Cromo Total | mg/l | V5,0 | - | 5,0(3) |
| Estanho | mg/l | 4,0 | 4,0 | 4,0(3) |
| Fenol | mg/l | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| Ferro Solúvel | mg/l | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Fluoretos | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Manganês Solúvel | - | 1,0 | 1,0 | - |
| Mercúrio | mg/l | 0,01 | 0,01 | 1,5(3) |
| Níquel | mg/l | 2,0 | 2,0 | 2,0(3) |
| Prata | mg/l | 0,02 | 0,1 | 1,5(3) |
| Selênio | mg/l | 0,02 | 0,05 | 1,5(3) |
| Sulfato | mg/l | - | - | 1000,0 |
| Sulfeto | mg/l | - | 1,0 | 1,0 |
| Sulfito | mg/l | - | 1,0 | - |
| Zinco | mg/l | 5,0 | 5,0 | 5,0(3) |
| Organofosforados e Cabamatos |
mg/l | - | 1,0 | - |
| Sulfeto de Carbono | mg/l | - | 1,0 | - |
| Tricloroetileno | mg/l | - | 1,0 | - |
| Clorofórmio | mg/l | - | 1,0 | - |
| Tetracloreto de Carbono | mg/l | - | 1,0 | - |
| Diocloroetano | mg/l | - | 1,0 | - |
| Organoclorados não Listados |
mg/l | - | 0,05 | - |
|
|
||||